お知らせ
2025年02月28日
令和7年度の保険料率について
2025年2月28日に開催された健康保険組合会において、令和7年度の当組合の収入支出予算が承認されました。
新年度の保険料率は今年度と変わらず、健康保険料率 90.00/1000(被保険者33.37:事業主56.63)、
介護保険料率 18.00/1000(被保険者9.00:事業主9.00)となりますのでご連絡いたします。
令和7年度 | 令和6年度 | |||||
被保険者 | 事業主 | 合計 | 被保険者 | 事業主 | 合計 | |
基本保険料率(*1) | 16.86 / 1000 | 28.61 / 1000 | 45.47 / 1000 | 14.92 / 1000 | 25.31 / 1000 | 40.23 / 1000 |
特定保険料率(*2) | 15.95 / 1000 | 27.07 / 1000 | 43.02 / 1000 | 17.93 / 1000 | 30.43 / 1000 | 48.36 / 1000 |
調整保険料率(*3) | 0.56 / 1000 | 0.95 / 1000 | 1.51 / 1000 | 0.52 / 1000 | 0.89 / 1000 | 1.41 / 1000 |
一般保険料率 合計 | 33.37 / 1000 | 56.63 / 1000 | 90.00 / 1000 | 33.37 / 1000 | 56.63 / 1000 | 90.00 / 1000 |
介護保険料率 | 9.00 / 1000 | 9.00 / 1000 | 18.00 / 1000 | 9.00 / 1000 | 9.00 / 1000 | 18.00 / 1000 |
- *1 基本保険料率: 加入者の皆様への保険給付の額に相当する料率
- *2 特定保険料率: 前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等、国への納付金の額に相当する料率
- *3 調整保険料率: 全国の健康保険組合が共同で行っている「共同負担事業」等の財源として拠出する額に相当する料率