当健保のプロフィール
事業概要(令和7年3月末現在)
| 組合名 | 川崎汽船健康保険組合 |
| 設立年月日 | 昭和61年4月1日 |
| 令和8年3月末現在の現況 | |
| 被保険者数 | 3,028人(平均年齢43.65歳) |
| 男 | 2,135人(平均年齢44.17歳) |
| 女 | 893人(平均年齢42.41歳) |
| 被扶養者数 | 2,630人(扶養率0.87) |
| 平均標準報酬月額 | 600,013円 |
| 事業所数 | 30事業所 |
| 令和8年度保険料率 | |
| 保険料率 | 90.00/1000 (事業主 56.63/1000、被保険者 33.37/1000) |
| 一般保険料率 | 88.70/1000 (基本保険料率 51.10/1000、特定保険料率 37.60/1000) |
| 調整保険料率 | 1.30/1000 |
| 介護保険料率 | 18.00/1000 (事業主 9.00/1000、被保険者 9.00/1000) |
| 子ども・子育て支援金率 | 2.30/1000 (事業主 1.15/1000、被保険者 1.15/1000) |
| 令和8年度予算概要 (カッコ内は被保険者一人あたり金額) | |
| 収入支出総額 | 2,857,253千円 (922,885円) |
| 保険料収入 | 2,475,349千円 (799,531円) |
| 保険給付費 | 1,085,018千円 (350,458円) |
| 納付金 | 1,048,969千円 (338,814円) |
| 保健事業費 | 122,453千円 (39,552円) |