当健保のプロフィール
事業概要(令和6年3月末現在)
組合名 | 川崎汽船健康保険組合 |
設立年月日 | 昭和61年4月1日 |
被保険者数 | 2,858人(平均年齢44.02歳) |
男 | 2,035人(平均年齢44.72歳) |
女 | 823人(平均年齢42.27歳) |
被扶養者数 | 2,618人(扶養率0.92) |
平均標準報酬月額 | 573,211円 |
事業所数 | 30事業所 |
保険料率 | 90.00/1000 (事業主 56.63/1000、被保険者 33.37/1000) |
一般保険料率 | 88.59/1000 (基本保険料率 40.23/1000、特定保険料率 48.36/1000) |
調整保険料率 | 1.41/1000 |
介護保険料率 | 18.0/1000 (事業主 9.0/1000、被保険者 9.0/1000) |
令和6年度予算概要 (カッコ内は被保険者一人あたり金額) | |
収入支出総額 | 2,901,086千円 (979,435円) |
保険料収入 | 2,169,383千円 (732,405円) |
保険給付費 | 1,062,429千円 (358,686円) |
納付金 | 1,183,936千円 (399,708円) |
保健事業費 | 120,700千円 (40,749円) |