当健保のプロフィール
事業概要(令和7年3月末現在)
| 組合名 | 川崎汽船健康保険組合 |
| 設立年月日 | 昭和61年4月1日 |
| 被保険者数 | 2,952人(平均年齢43.77歳) |
| 男 | 2,092人(平均年齢44.30歳) |
| 女 | 860人(平均年齢42.50歳) |
| 被扶養者数 | 2,638人(扶養率0.89) |
| 平均標準報酬月額 | 589,275円 |
| 事業所数 | 30事業所 |
| 保険料率 | 90.00/1000 (事業主 56.63/1000、被保険者 33.37/1000) |
| 一般保険料率 | 88.49/1000 (基本保険料率 45.47/1000、特定保険料率 43.02/1000) |
| 調整保険料率 | 1.51/1000 |
| 介護保険料率 | 18.0/1000 (事業主 9.0/1000、被保険者 9.0/1000) |
| 令和6年度予算概要 (カッコ内は被保険者一人あたり金額) | |
| 収入支出総額 | 2,797,171千円 (929,602円) |
| 保険料収入 | 2,270,426千円 (754,545円) |
| 保険給付費 | 1,099,158千円 (365,290円) |
| 納付金 | 1,103,517千円 (366,739円) |
| 保健事業費 | 126,124千円 (41,916円) |